Características Químicas
Ácidos: Resistente | Hidrolises: Resistente |
---|---|
Solventes Orgânicos: Bom | Álcalis: Resistente |
Características Físicas
Densidade: 1,38 [g/cm³] | Resistência à abrasão: Excelente |
---|---|
Flutuabilidade: Positiva | Resistência ao Choque: Excelente |
Alongamento: Baixo | Resistência a Fadiga: Excelente |
Trançado 1,5 a 30,0mm
Ø Diâmetro
mm |
---|
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
Massa Linear
Gramas / m | Metros / kg | Metro / Rolo |
---|---|---|
1,4 | 690,0 | 690 |
2,2 | 450,0 | 450 |
3,0 | 330,0 | 330 |
5,0 | 200,0 | 200 |
6,7 | 150,0 | 150 |
8,0 | 125,0 | 500 |
11,1 | 90,0 | 360 |
18,0 | 55,6 | 222 |
34,0 | 29,4 | 220 |
52,0 | 19,2 | 220 |
75,0 | 13,3 | 220 |
100,0 | 10,0 | 220 |
125,0 | 8,0 | 220 |
160,0 | 6,3 | 220 |
200,0 | 5,0 | 220 |
230,0 | 4,3 | 220 |
280,0 | 3,6 | 220 |
Massa Nominal / Carga de Ruptura
Kg / Rolo | Carga de Ruptura |
---|---|
1,0 | 50 |
1,0 | 75 |
1,0 | 105 |
1,0 | 140 |
1,0 | 175 |
4,0 | 250 |
4,0 | 310 |
4,0 | 600 |
7,5 | 870 |
11,5 | 1.280 |
16,5 | 1.710 |
22,0 | 2.020 |
27,5 | 2.370 |
35,0 | 3.280 |
44,0 | 3.950 |
50,5 | 4.250 |
61,5 | 4.770 |
Tolerância de 5 a 10% (+-) para o perímetro e densidade linear. Informamos que a massa linear (massa líquida, em gramas, por unidade de comprimento) é calculada com o cabo submetido a uma tração de referencia, conforme especificado na norma NBR ISO 2307:2012. Os valores Nominais de Resistência ou Carga de Ruptura informados nesta tabela foram obtidos com base nos ensaios estáticos de laboratório conforme procedimentos da norma NBR ISO 2307:2012 e possuem caráter meramente informativo, podendo sofrer variações em função das tolerâncias no perímetro e na densidade linear.
Atendemos medidas e projetos especiais.
Trançado 1,5 a 30,0mm
Ø Diâmetro
mm |
---|
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
Massa Linear
Gramas / m | Metros / kg | Metro / Rolo |
---|---|---|
1,4 | 690,0 | 690 |
2,2 | 450,0 | 450 |
3,0 | 330,0 | 330 |
5,0 | 200,0 | 200 |
6,7 | 150,0 | 150 |
8,0 | 125,0 | 500 |
11,1 | 90,0 | 360 |
18,0 | 55,6 | 222 |
34,0 | 29,4 | 220 |
52,0 | 19,2 | 220 |
75,0 | 13,3 | 220 |
100,0 | 10,0 | 220 |
125,0 | 8,0 | 220 |
160,0 | 6,3 | 220 |
200,0 | 5,0 | 220 |
230,0 | 4,3 | 220 |
280,0 | 3,6 | 220 |
Massa Nominal / Carga de Ruptura
Kg / Rolo | Carga de Ruptura |
---|---|
1,0 | 50 |
1,0 | 75 |
1,0 | 105 |
1,0 | 140 |
1,0 | 175 |
4,0 | 250 |
4,0 | 310 |
4,0 | 600 |
7,5 | 870 |
11,5 | 1.280 |
16,5 | 1.710 |
22,0 | 2.020 |
27,5 | 2.370 |
35,0 | 3.280 |
44,0 | 3.950 |
50,5 | 4.250 |
61,5 | 4.770 |
Tolerância de 5 a 10% (+-) para o perímetro e densidade linear.
Display – 4,0 a 12,0mm
Código |
---|
39.160 |
39.161 |
39.162 |
39.163 |
39.164 |
39.165 |
Ø Diâmetro
mm | cor |
---|---|
4,0 | Multicolor |
5,0 | Multicolor |
6,0 | Multicolor |
8,0 | Multicolor |
10,0 | Multicolor |
12,0 | Multicolor |
Metros Por Carretel | Peso por Carretelkg / rolo |
---|---|
310 | 2,5 |
200 | 2,5 |
140 | 2,5 |
220 | 8,0 |
160 | 8,0 |
110 | 8,0 |
Tolerância de 5 a 10% (+-) para o perímetro e densidade linear.
Para que você utilize sua corda sem riscos é necessário que você tenha alguns cuidados especiais, isso garantirá que o produto tenha uma melhor durabilidade e funcionalidade, entre no link abaixo e confira todas as informações.