Características Químicas
| Ácidos: Resistente | Hidrolises: Não resistente |
|---|---|
| Solventes Orgânicos: Bom | Álcalis: Não Resistente |
Características Físicas
| Densidade: 1,38 [g/cm³] | Resistência à abrasão: Excelente |
|---|---|
| Flutuabilidade: Negativa | Resistência ao Choque: Excelente |
| Alongamento: Baixo | Resistência a Fadiga: Excelente |
Ø Diâmetro
| mm | Polegada |
|---|---|
| 6,0 | 3/4 |
| 8,0 | 5/16 |
| 10,0 | 3/8 |
| 12,0 | 1/2 |
| 14,0 | 9/16 |
| 16,0 | 5/8 |
| 18,0 | 3/4 |
| 20,0 | 13/16 |
| 22,0 | 7/8 |
| 25,0 | 1 |
| 28,0 | 1 1/8 |
| 32,0 | 1 1/4 |
| 36,0 | 1 1/2 |
| 40,0 | 1 5/8 |
| 44,0 | 1 3/4 |
| 48,0 | 2 |
Massa Linear
| Gramas / m | Metros / kg | Metro / Rolo |
|---|---|---|
| 29,0 | 34,5 | 220 |
| 50,5 | 19,8 | 220 |
| 78,2 | 12,8 | 220 |
| 120,0 | 8,3 | 220 |
| 152,4 | 6,6 | 220 |
| 198,7 | 5,0 | 220 |
| 245,0 | 4,1 | 220 |
| 312,0 | 3,2 | 220 |
| 354,6 | 2,8 | 220 |
| 525,0 | 1,9 | 220 |
| 612,0 | 1,6 | 220 |
| 782,9 | 1,3 | 220 |
| 1020,0 | 1,0 | 220 |
| 1260,0 | 0,8 | 220 |
| 1500,0 | 0,7 | 220 |
| 1812,0 | 0,6 | 220 |
Massa Nominal / Carga Ruptura
| Kg / Rolo | Carga Ruptura |
|---|---|
| 6,4 | 610 |
| 11,1 | 1050 |
| 17,2 | 1650 |
| 26,4 | 2290 |
| 33,5 | 3100 |
| 43,7 | 4080 |
| 53,9 | 5100 |
| 68,6 | 6200 |
| 78,0 | 7300 |
| 115,5 | 8500 |
| 134,6 | 11500 |
| 172,2 | 14250 |
| 224,4 | 18100 |
| 277,2 | 22550 |
| 330,0 | 28650 |
| 398,6 | 32000 |
Tolerância de 5 a 10% (+-) para o perímetro e densidade linear. Informamos que a massa linear (massa líquida, em gramas, por unidade de comprimento) é calculada com o cabo submetido a uma tração de referencia, conforme especificado na norma NBR ISO 2307:2012. Os valores Nominais de Resistência ou Carga de Ruptura informados nesta tabela foram obtidos com base nos ensaios estáticos de laboratório conforme procedimentos da norma NBR ISO 2307:2012 e possuem caráter meramente informativo, podendo sofrer variações em função das tolerâncias no perímetro e na densidade linear.
Atendemos medidas e projetos especiais, aguardamos seu contato!
Para que você utilize sua corda sem riscos é necessário que você tenha alguns cuidados especiais, isso garantirá que o produto tenha uma melhor durabilidade e funcionalidade, entre no link abaixo e confira todas as informações.